返回
企业信用档案
信用评分:809
信用等级:AA
注册信息
企业基本情况
股东组成
投资机构
被投资方名称 | 投资额(万元) | 出资方式 | 持股比列(%) | ||
目前公司暂无投资信息 |
分支机构
公司名称 | 公司地址 | 负责人 | 联络方式 |
湖南天道信息技术咨询有限公司常德分公司 | 常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道戴家岗社区柳明路31号东方美景二期2一09栋301房 | 曾明霞 | 13974297055 |
湖南天道信息技术咨询有限公司广西分公司 | 南宁市青秀区中山路66号外滩新城2区金外滩大厦四层 | 王展 | 13878876224 |
湖南天道信息技术咨询有限公司湖北分公司 | 武汉市洪山区楚雄大街450号名都花园219栋2单元1层A室 | 赵聚平 | 18975182123 |
湖南天道信息技术咨询有限公司江西分公司 | 南昌市红谷滩新区凤凰中大道1869号东华苑综合楼901 | 王亮 | 18175131075 |
湖南天道信息技术咨询有限公司娄底分公司 | 娄底市娄星区东贸街149号7楼 | 郭宇雄 | 13908451741 |
湖南天道信息技术咨询有限公司绵阳分公司 | 绵阳市涪城区长虹大道中段附131号得月星城1栋802号 | 吴慧霞 | 19976688576 |
湖南天道信息技术咨询有限公司岳阳分公司 | 岳阳市岳阳楼区巴陵中路深蓝时代金座1418室 | 储涛 | 13307307376 |
管理人员资质
博士学历人员 | 人 | 硕士学历人员 | 人 | 本科学历人员 | 人 | 专科学历人员 | 人 |
高级职称人员 | 人 | 中级职称人员 | 人 | 初级职称人员 | 人 | 特种技术人员 | 人 |
财务经营信息
企业管理能力信息
认证情况
知识产权
经营资质
产品质量
合同管理
信用管理
银行及商业信用信息
企业银行及商业信用